3A SOFT INC ($100k avg, 3 filings) vs Tata Consultancy Services Limited ($93k avg, 1,319 filings).
| Metric | 3A SOFT INC | Tata Consultancy Services Limited |
|---|---|---|
| Total Filings | 3 | 1,319 |
| Approval Rate | 67% | 100% |
| Average Salary | $99,549 | $92,660 |
| Median Salary | $99,549 | $89,149 |
| Salary Min | $99,549 | $60,278 |
| Salary Max | $99,549 | $185,000 |
| Certified | 2 | 1,313 |
| Denied | 0 | 0 |
| Trend | stable | increasing |
| Risk Level | low | medium |
Based on the data, 3A SOFT INC pays a higher average salary ($100k) while Tata Consultancy Services Limited sponsors more H-1B workers (1,319 filings). For approval rates, Tata Consultancy Services Limited leads at 100%.