Aarna Technologies, LLC. ($131k avg, 7 filings) vs Tata Consultancy Services Limited ($93k avg, 1,319 filings).
| Metric | Aarna Technologies, LLC. | Tata Consultancy Services Limited |
|---|---|---|
| Total Filings | 7 | 1,319 |
| Approval Rate | 100% | 100% |
| Average Salary | $131,073 | $92,660 |
| Median Salary | $131,997 | $89,149 |
| Salary Min | $125,528 | $60,278 |
| Salary Max | $131,997 | $185,000 |
| Certified | 7 | 1,313 |
| Denied | 0 | 0 |
| Trend | increasing | increasing |
| Risk Level | low | medium |
Based on the data, Aarna Technologies, LLC. pays a higher average salary ($131k) while Tata Consultancy Services Limited sponsors more H-1B workers (1,319 filings). For approval rates, Tata Consultancy Services Limited leads at 100%.