AC Horn Manufacturing - A Division of Probat ($107k avg, 2 filings) vs Kiewit Corporation ($130k avg, 5 filings).
| Metric | AC Horn Manufacturing - A Division of Probat | Kiewit Corporation |
|---|---|---|
| Total Filings | 2 | 5 |
| Approval Rate | 100% | 100% |
| Average Salary | $107,000 | $129,910 |
| Median Salary | $107,000 | $125,823 |
| Salary Min | $107,000 | $105,648 |
| Salary Max | $107,000 | $170,127 |
| Certified | 2 | 5 |
| Denied | 0 | 0 |
| Trend | increasing | stable |
| Risk Level | low | low |
Based on the data, Kiewit Corporation pays a higher average salary ($130k) while Kiewit Corporation sponsors more H-1B workers (5 filings). For approval rates, Kiewit Corporation leads at 100%.