H-1B Sponsors in Professional, Scientific & Technical Services in California

There are 50 H-1B sponsors in the Professional, Scientific & Technical Services sector operating in California, with 3,291 total LCA filings and an average salary of $135k.

50
Employers
3,291
Filings
$135k
Avg Salary

Top Professional, Scientific & Technical Services Employers in California

#EmployerFilingsAvg Salary
1 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS US CORP 2,000 $117k
2 INFOSYS LIMITED 1,885 $99k
3 Ernst & Young U.S. LLP 1,555 $172k
4 Deloitte Consulting LLP 1,050 $151k
5 Google LLC 949 $595k
6 CAPGEMINI AMERICA INC 650 $145k
7 COMPUNNEL SOFTWARE GROUP, INC 642 $114k
8 Accenture LLP 596 $150k
9 IBM Corporation 466 $145k
10 Deloitte & Touche LLP 214 $143k
11 Amazon Data Services Inc. 178 $153k
12 Infinite Computer Solutions, Inc. 153 $119k
13 Deloitte Tax LLP 137 $127k
14 Adobe Inc. 136 $208k
15 DoorDash, Inc. 108 $185k
16 Expedia, Inc. 96 $160k
17 INTELLECTT, INC. 93 $99k
18 Atlassian US, Inc. 92 $200k
19 Hewlett Packard Enterprise Company 85 $161k
20 Docusign, Inc. 72 $192k
21 Amgen Inc. 65 $144k
22 Brillio, LLC 64 $122k
23 EMC Corporation 62 $289k
24 ExlService.com, LLC 56 $136k
25 Genpact LLC 53 $155k
26 Anthropic, PBC 52 $194k
27 AIRBNB, INC. 51 $182k
28 Gilead Sciences, Inc. 51 $158k
29 HCL GLOBAL SYSTEMS INC 50 $119k
30 Hire IT People, Inc 48 $113k
31 Epitec, Inc. 47 $110k
32 DENKEN SOLUTIONS, INC. 45 $117k
33 AECOM Technical Services, Inc. 45 $124k
34 Howard Hughes Medical institute 43 $141k
35 CrowdStrike, Inc. 41 $198k
36 Avco Consulting, Inc. 38 $113k
37 Antra, Inc. 38 $96k
38 Fujitsu North America, Inc. 37 $119k
39 Experis US, LLC 37 $121k
40 PIONEER CONSULTING SERVICES LLC 36 $116k
41 IQVIA Inc. 34 $140k
42 F5, Inc. 34 $198k
43 Fortinet, Inc. 33 $167k
44 ERP Analysts, Inc. 32 $125k
45 Autodesk, Inc. 32 $164k
46 HubSpot, Inc. 32 $434k
47 Akamai Technologies, Inc. 30 $158k
48 GroupM Worldwide, LLC 30 $112k
49 Box, Inc. 30 $185k
50 COGNIER INC 29 $103k

Related Pages